The TrentSevern.com Distance Chart lists details for all important navigational waypoints along the Trent-Severn Waterway.
Lock Types: P = Power Lock, M = Manual Lock, L = Lift Lock, F = Flight Lock, R = Marine Railway
Bridge Types: F = Fixed Bridge, S = Swing Bridge, H = High Bridge
| Way Point | KM | Lock Number | Lock Type | Bridge Clearance | Bridge Type | Chart |
| Veterans Skyway Bridge Trenton | 0.0 | 8.5 | F | 2021 |
| J.D. MacDonald Bridge | 0.5 | 7.8 | F | 2021 |
| C.N.R. Swing Bridge | 0.6 | S | 2021 |
| C.P.R Bridge | 1.4 | 13.2 | F | 2021 |
| C.N.R Bridge | 2.8 | 9.3 | F | 2021 |
| Trenton | 2.9 | 1 | P | 2021 |
| Highway 401 Bridge | 3.6 | 7.5 | F | 2021 |
| Sidney | 3.9 | 2 | P | 2021 |
| Glen Miller Bridge | 6.0 | 6.7 | F | 2021 |
| Glen Miller | 6.2 | 3 | P | 2021 |
| Batawa | 8.3 | 4 | P | 2021 |
| Trent | 10.3 | 5 | P | 2021 |
| Frankford | 11.7 | 6 | P | 2021 |
| Frankford Bridge | 12.3 | 6.7 | F | 2021 |
| Glen Ross | 22.2 | 7 | P | 2021 |
| Glen Ross Swing Bridge | 22.3 | S | 2021 |
| C.N.R. Swing Bridge | 22.5 | S | 2021 |
| Percy Reach | 40.7 | 8 | P | 2021 |
| Meyers | 42.5 | 9 | P | 2021 |
| Ontario Hydro Bridge | 45.0 | 8.8 | F | 2021 |
| Hagues Reach | 45.0 | 10 | P | 2021 |
| Ranney Falls | 47.8 | 11 | F | 2021 |
| Ranney Falls | 47.8 | 12 | F | 2021 |
| Ranney Falls Swing Bridge | 47.9 | S | 2021 |
| Campbellford Bridge | 50.1 | 6.7 | F | 2021 |
| Campbellford | 51.8 | 13 | P | 2021 |
| Crowe Bay | 54.2 | 14 | P | 2021 |
| Healey Falls | 58.2 | 15 | P | 2021 |
| Healey Falls Swing Bridge | 58.2 | S | 2021 |
| Healey Falls | 58.8 | 16 | F | 2021 |
| Healey Falls | 58.8 | 17 | F | 2021 |
| Healey Falls Bridge | 59.8 | 6.7 | F | 2021 |
| Trent River Bridge | 69.8 | 6.7 | F | 2022 |
| Hastings | 82.3 | 18 | P | 2022 |
| Hastings Swing Bridge | 82.3 | S | 2022 |
| Entrance to Rice Lake | 91.7 | 2022 |
| Mouth of Otonabee River | 111.0 | 2022 |
| Bensfort Bridge | 123.2 | 7.7 | F | 2022 |
| Wallace Point Bridge | 129.3 | 7.7 | F | 2022 |
| Otonabee River Bridge | 140.6 | 7.7 | F | 2022 |
| Scotts Mills | 142.8 | 19 | P | 2022 |
| Lansdowne St. Bridge Peterborough | 143.0 | 6.7 | F | 2022 |
| C.N.R Swing Bridge | 143.1 | S | 2022 |
| Ashburnham | 144.1 | 20 | P | 2022 |
| Maria St. Swing Bridge | 144.2 | S | 2023 |
| C.P.R. Swing Bridge | 144.4 | S | 2023 |
| Peterborough Lift Lock | 145.0 | 21 | L | 2023 |
| Norwood Road Bridge | 145.8 | 7.2 | F | 2023 |
| Warsaw Rd. Swing Bridge | 146.5 | S | 2023 |
| Nassau Mills Bridge | 150.1 | 6.7 | F | 2023 |
| C.N.R. Swing Bridge | 150.2 | S | 2023 |
| Trent University Foot Bridge | 150.3 | 8.5 | F | 2023 |
| Nassau Mills | 151.7 | 22 | M | 2023 |
| Otonabee | 152.6 | 23 | M | 2023 |
| Douro | 155.1 | 24 | M | 2023 |
| Sawer Creek | 156.6 | 25 | M | 2023 |
| Lakefield | 158.9 | 26 | M | 2023 |
| Lakefield Bridge | 159.3 | 7.2 | F | 2023 |
| Young's Point Bridge | 168.0 | 6.7 | F | 2023 |
| Young's Point | 168.1 | 27 | P | 2023 |
| Burleigh Falls Bridge | 181.8 | 9.4 | F | 2023 |
| Lock #28 Foot Bridge | 181.8 | 7.3 | F | 2023 |
| Burleigh Falls | 181.8 | 28 | P | 2023 |
| Lovesick | 184.7 | 30 | P | 2023 |
| Buckhorn Bridge | 194.1 | 6.7 | F | 2023 |
| Buckhorn | 194.2 | 31 | P | 2023 |
| Gannon Narrows Bridge | 209.5 | 6.7 | F | 2024 |
| Chemung Lake Causeway Bridge | 213.5 | 6.7 | F | 2024 |
| Bobcaygeon Bridge | 221.6 | 6.7 | F | 2024 |
| Bobcaygeon Swing Bridge | 222.4 | S | 2024 |
| Bobcaygeon | 222.4 | 32 | P | 2025 |
| Sturgeon Point | 238.2 | 2025 |
| Fenelon Falls Bridge | 247.2 | 7.8 | F | 2025 |
| Fenelon Falls | 247.2 | 34 | P | 2025 |
| Lindsay | 251.6 | 33 | P | 2026 |
| Rosedale | 252.9 | 35 | P | 2025 |
| Rosedale Bridge | 254.2 | 6.7 | F | 2025 |
| Victoria Road Bridge | 265.9 | 6.7 | F | 2025 |
| Mitchell Lake Bridge | 268.5 | 7.4 | F | 2025 |
| Kirkfield Lift Lock | 272.6 | 36 | L | 2025 |
| Canal Lake High Arch Bridge | 278.4 | H | 2025 |
| Bolsover Swing Bridge | 282.0 | S | 2025 |
| Boundary Road Swing Bridge | 284.6 | S | 2025 |
| Bolsover | 284.9 | 37 | P | 2025 |
| Talbot | 286.5 | 38 | M | 2025 |
| Durham Road Bridge | 286.8 | 6.7 | F | 2025 |
| Portage | 289.1 | 39 | M | 2025 |
| Thorah | 289.8 | 40 | M | 2025 |
| Gamebridge | 290.9 | 41 | M | 2025 |
| Gambridge Bridge | 290.9 | 6.7 | F | 2025 |
| C.N.R. Bridge | 292.4 | 6.9 | F | 2025 |
| Lakeshore Road Swing Bridge | 293.1 | S | 2025 |
| Entrance to Lake Simcoe | 293.1 | 2025 |
| Atherley Narrows Bridge | 318.0 | 7.0 | F | 2028 |
| Muskoka Road Bridge | 335.2 | 6.7 | F | 2028 |
| C.N.R. Swing Bridge | 336.6 | S | 2028 |
| Couchiching | 337.8 | 42 | P | 2028 |
| Hamlet Swing Bridge | 342.2 | S | 2029 |
| C.N.R. Bridge | 357.9 | 10.4 | F | 2029 |
| Swift Rapids | 361.2 | 43 | P | 2029 |
| C.P.R. Bridge | 367.0 | 10.2 | F | 2029 |
| Big Chute Marine Railway | 374.1 | 44 | R | 2029 |
| Port Severn | 387.1 | 45 | M | 2029 |
| Port Severn Swing Bridge | 387.1 | S | 2029 |
| Entrance to Georgian Bay | 387.1 | 2029 |
Since 1997, TrentSevern.com has aimed to be your all-encompassing resource for the Trent-Severn Waterway system, located in picturesque Ontario, Canada.
TrentSevern.com was created as a family project and it remains one today. TrentSevern.com has no employees and is not designed to turn a profit. Instead, for more than 15 years the site has been a labour of love, maintained voluntarily by members of our family with the combined goal of making your time on and around the Trent-Severn Waterway more enjoyable.
For more information about TrentSevern.com, visit our About page.